반응형
2024년 서울세계불꽃축제 일정이 드디어 발표가 되었네요~~~!!
2000년부터 이어져 온 한화 서울세계불꽃축제가 어김없이 올해도 돌아왔습니다.
포항불빛축제와 부산불꽃축제와 더불어 국내 3대 불꽃축제로 불리는 행사인데 올해에는 한국, 미국, 일본 3개국이 참여한다고 합니다.
역대 개최기록
올해로 25회를 맞은 서울세계불꽃축제, 역대 개최 기록과 참가국에 대해 알아보겠습니다.
개최년도 | 참가국 | 이슈사항 | |
2000년 | 미국, 일본, 중국, 대한민국 | 기술적 문제가 생겨 공연횟수 줄임 | |
2001년 | - | 9.11 테러의 여파로 취소 | |
2002년 | 미국, 호주, 일본, 중국, 이탈리아, 대한민국 |
한.일 월드컵개최를 고려하여 행사일정 조정 | |
2003년 | 일본, 호주, 중국, 대한민국 | - | |
2004년 | 중국, 호주, 이탈리아, 대한민국 | - | |
2005년 | 중국, 이탈리아, 미국, 대한민국 | ||
2006년 | - | 북한 핵실험 여파로 취소 | |
2007년 | 미국, 일본, 대한민국 | - | |
2008년 | 홍콩, 대한민국 | - | |
2009년 | - | 신종플루 유행으로 취소 | |
2010년 | 캐나다, 중국, 대한민국 | - | |
2011년 | 포르투갈, 일본, 대한민국 | - | |
2012년 | 미국, 일본, 중국, 대한민국 | 서울세계불꽃축제 10주년 | |
2013년 | 캐나다, 프랑스, 일본, 대한민국 | - | |
2014년 | 영국, 이탈리아, 중국, 대한민국 | 2014 인천 아시안게임 폐막식 시간과 겹침 | |
2015년 | 미국, 필리핀, 대한민국 | - | |
2016년 | 스페인, 일본, 대한민국 | - | |
2017년 | 미국, 이탈리아, 대한민국 | 행사 이래 최초 9월에 열림 김동률의 답장 뮤비 불꽃놀이 장면 |
|
2018년 | 캐나다, 스페인, 대한민국 | 행사 이래 최초 주간 불꽃쇼 진행 | |
2019년 | 스웨덴, 중국, 대한민국 | - | |
2020년 | - | 코로나19로 인해 취소 | |
2021년 | - | 코로나19로 인해 연속 취소 | |
2022년 | 이탈리아, 일본, 대한민국 | 마포대교, 원효대교 좌우대칭 불꽃쇼, 100만 명 이상 | |
2023년 | 폴란드, 중국, 대한민국 | 허리케인 불꽃과 드론쇼 동시 연출 폴란드 팀의 기술적 문제로 인한 공연취소 대한민국팀 드론 공연도중 전원꺼짐과 추락 |
서울세계불꽃축제 엠블럼
세계적인 기업 브랜드 시상식인 '아스트리스 어워즈 2019'에서 기업 그래픽 디자인 부문 '동상'을 수상한 서울세계불꽃축제의 엠블럼은 '불꽃을 통한 희망 나눔'이라는 슬로건 아래 비전과 가치를 아우르는 의미를 공감하고 확산하고자 제작되었다고 합니다.
엠블럼은 불꽃축제를 관람하는 모든 사람의 기쁨을 모티브로 삼아 제작되었는데 어린이의 관점에서 축제의 경이로움을 포착하였고 엠블럼 중심에 그려진 인물은 축제를 관람하는 순간의 기쁨에 휩싸여있는 상황을 묘사했습니다.
불꽃축제 유료좌석 판매
올해 행사에는 처음으로 1만여석의 공식 좌석 중 2500석을 유료로 판매한다고 하니 편안하고 쾌적하게 관람하실 수 있도록 티켓팅을 서두르시는게 좋을 듯 합니다.
좌석은 2일부터 티켓링크에서 판매 되고 가격은 부가세를 포함해 장당 165,000 원 입니다.
유료좌석을 선점하지 못하신 분은 다른 명당자리 찾아보셔야죠?
반응형