반응형
문서 작성할 때나 기안서 작성하는 경우 등등 평상시에 만들어야 할 내용들은 너무 많죠? 그럴 때 키보드로만으로 모든 기호와 특수문자들을 찾아보기엔 한계가 있습니다. 평소 찾기 힘들던 문자나 기호, 특수문자 등을 이곳에 분류해 모아봤습니다. 필요할 때마다 해당 키워드로 검색하셔서 활용하시면 됩니다.
괄호 | 〔 〕 | ⟮ ⟯ | ⟬ ⟭ | ⌊ ⌉ | ⌈ ⌋ | 【 】 | 〈 〉 | 《 》 | « » | ≪ ≫ | 「 」 | 『 』 | ⌞ ⌝ | |||
중요, 강조 | ※ | ▣ | 📌 | 👉 | 🚫 | 🔞 | ⛔ | ⚠️ | ☠ | ☢ | ||||||
체크, 빈칸 | □ | ■ | ○ | ● | ∨ | ✔️ | ✓ | ✔ | ☑️ | ✅ | ✗ | ✘ | ☑ | ☒ | ||
별표, 평점 | ☆ ★ | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆★★ | ☆☆★★★ | ☆★★★★ | ★★★★★ | ||||||||||
화살표, 방향 | ◁ △ ▷ ▽ | ▵ ◃ ▹ ▿ | ◀ ▲ ▶ ▼ | ▴ ◂ ▸ ▾ | ← ↑ → ↓ | |||||||||||
↖ ↗ ↘ ↙ | ⏩ ⏪ ⏫ ⏬ | 🔺🔻 | ↔ ↕ | |||||||||||||
맞고, 틀리고 | ⭕ | ❌ | ||||||||||||||
사칙연산 및 수학기호 |
+ | ➕ | − | ➖ | × | ✖️ | ÷ | ➗ | = | ≠ | ± | ≥ | ≤ | ≧ | ≦ | ø |
π | Σ | α | β | ∞ | Ω | |||||||||||
원숫자 | ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ | ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ | ||||||||||||||
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ | |||||||||||||||
원문자 | ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ | ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ | ||||||||||||||
㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍ | ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛ | |||||||||||||||
ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ | ||||||||||||||||
원한자 | ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ | ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ | ||||||||||||||
분수 | ½ | ⅓ | ¼ | ⅔ | ¾ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | |||||||
음표 | ♩ | ♪ | ♫ | ♬ | ♭ | ♮ | ♯ | 🎵 | 🎼 | 🎶 | ||||||
화폐단위 | ¢ | £ | ¥ | € | ₩ | ₫ | ₱ | |||||||||
저작권 | © | ℗ | ® | ℠ | ™ | |||||||||||
하트 | ❤️ | 🤍 | 💛 | 💚 | 💙 | 💔 | ❤️🔥 | 💘 | 💖 | 💟 | 💝 | 💌 | ||||
다이아몬드 | ◈ | ♦️ | 💠 | 🔶 | 🔷 | |||||||||||
원,동그라미 | ◎ | ⚫ | ⚪ | 🔴 | 🟠 | 🟡 | 🟢 | 🔵 | 🟣 | 🟤 | ⭕ | |||||
날씨,일기 | ☀ | ☼ | ☁️ | ☁ | 🌥️ | ⛅ | 🌤️ | ☂ | 🌧️ | 🌦️ | ⚡ | 🌩️ | ⛈️ | ☃ | ⁂ | ❄️ |
⛄ | ☃️ | 🌀 | 🌊 | ☽ | ☾ | 🌙 | ° | ℃ | ℉ | |||||||
잘라내기 | ✁ | ✂ | ✃ | ✄ | ||||||||||||
단위 기호 | ㎖ | ℓ | ㎘ | ㏄ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㎎ |
㎏ | ㎈ | ㎉ | ㏈ | ㎧ | ㎨ | ㎰ | ㎳ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | Ω |
반응형